【2025年版】赤本の値段と発売日を一挙解説!地方別、国公立・私立大学を総まとめ
※2024年12月3日更新
ブックスドリーム 編集の”まえだ”です。
いつも弊社ブログをお読み頂きありがとうございます。
大学入試対策をするうえで、過去問を解くことは必須です。そんなときに活用されるのが、過去問題集の代表である赤本ではないでしょうか。
赤本は、赤本ウェブサイトを運営する「教学社」によって毎年出版されていますが、大学や学科によって発売日(発行日)が異なっています。なるべく自分の希望している大学の赤本は、早めに入手しておきたいものですよね。そこで今回は、2025年最新版の赤本の値段と、発売日(発行日)についてまとめてみました。
弊社では、参考書や赤本、予備校テキスト・教材を専門に15年以上買取と販売を行い、500万名以上にご利用いただき、40万件以上の買取と3600万冊以上の取扱い(2024年1月時点)を行ってきました。その経験をもとに、記事の後半では、赤本を使い終えたあとの処分方法(売り方)まで解説しています。
また、他にも以下の記事で、赤本の使い方や活用方法、買う時期や調達の仕方、効率的な解き方、赤本のメリットと落とし穴など、赤本に関連する役に立つ情報を掲載しています。是非これらも参考にしてくださいね。
【関連記事】赤本はいつ買う?いつから解き始める?赤本についての基本を解説
【関連記事】赤本は買うべき?買った赤本の上手な使い方や注意したいポイントも解説します
【関連記事】赤本の使い方について徹底解説!より合格に近づく赤本活用アイデアもご紹介
【関連記事】赤本には配点が書いてない?どうしても知りたい場合の方法も解説します
【関連記事】赤本は何年分解くべき?限られた年数分の効率的な解き方も解説します
【関連記事】【受験】赤本だけで合格は難しい?赤本のメリットと落とし穴を解説
【関連記事】赤本・青本・黒本とは?それぞれの違い、どれを使うべきか解説します
【関連記事】赤本が解けない!その原因とは?点数がとれないときにまず見直したいポイントを解説
【関連記事】共通テストの赤本は買うべきか?黒本・青本との違いや合格に近づく勉強方法を解説
目次
【2025年版】赤本の値段と発売日を一挙解説!
それでは、赤本の値段と発売日を、地方ごとの大学に分けて紹介していきましょう。
北海道
・私立大学
大学名 | 値段 | 発売予定年月日 |
札幌大学 | 2255円 | 7月下旬 |
札幌学院大学 | 2090円 | 7月上旬 |
北星学園大学 | 2475円 | 6月下旬 |
北海学園大学 | 2640円 | 6月下旬 |
北海道医療大学 | 3080円 | 7月下旬 |
北海道科学大学 | 2200円 | 8月上旬 |
北海道武蔵女子大学・北海道武蔵女子短期大学 | 2310円 | 8月下旬 |
酪農学園大学(獣医学群〈獣医学類〉) | 3080円 | 10月下旬 |
※価格は税込
・国公立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
北海道大学(文系-前期日程) | 2530円 | 7月上旬 |
北海道大学(理系-前期日程) | 2530円 | 7月上旬 |
北海道大学(後期日程) | 2640円 | 10月下旬 |
旭川医科大学(医学部〈医学科〉) | 3740円 | 9月下旬 |
小樽商科大学 | 2200円 | 9月下旬 |
帯広畜産大学 | 2640円 | 10月上旬 |
北海道教育大学 | 2255円 | 10月上旬 |
室蘭工業大学/北見工業大学 | 2200円 | 10月上旬 |
釧路公立大学 | 2200円 | 9月下旬 |
公立千歳科学技術大学 | 2255円 | 7月下旬 |
公立はこだて未来大学 | 2255円 | 8月下旬 |
札幌医科大学(医学部) | 3960円 | 9月下旬 |
※価格は税込
東北
・私立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
岩手医科大学(医学部・歯学部・薬学部) | 4950円 | 10月上旬 |
仙台大学 | 1980円 | 8月上旬 |
東北医科薬科大学(医学部・薬学部) | 4620円 | 9月上旬 |
東北学院大学 | 2365円 | 9月下旬 |
東北工業大学 | 2310円 | 8月下旬 |
東北福祉大学 | 2365円 | 8月下旬 |
宮城学院女子大学 | 2420円 | 8月下旬 |
※価格は税込
・国公立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
弘前大学 | 2420円 | 9月下旬 |
岩手大学 | 2530円 | 10月上旬 |
岩手県立大学・盛岡短期大学部・宮古短期大学部 | 2255円 | 9月上旬 |
東北大学(文系-前期日程) | 2310円 | 7月上旬 |
東北大学(理系-前期日程) | 2530円 | 7月上旬 |
東北大学(後期日程) | 2640円 | 10月下旬 |
宮城教育大学 | 2200円 | 10月下旬 |
宮城大学 | 2255円 | 10月下旬 |
秋田大学 | 2420円 | 10月上旬 |
秋田県立大学 | 2255円 | 10月下旬 |
国際教養大学 | 2255円 | 9月上旬 |
山形大学 | 2475円 | 9月下旬 |
福島大学 | 2475円 | 10月上旬 |
会津大学 | 2255円 | 10月上旬 |
福島県立医科大学(医学部・保健科学部) | 3960円 | 9月下旬 |
※価格は税込
関東
・私立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
青山学院大学(法学部・国際政治経済学部-個別学部日程) | 2365円 | 7月上旬 |
青山学院大学(経済学部-個別学部日程) | 2365円 | 7月上旬 |
青山学院大学(経営学部-個別学部日程) | 2200円 | 7月上旬 |
青山学院大学(文学部・教育人間科学部-個別学部日程) | 2640円 | 7月上旬 |
青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部-個別学部日程) | 2420円 | 7月上旬 |
青山学院大学(理工学部-個別学部日程) | 2420円 | 7月上旬 |
青山学院大学(全学部日程) | 2475円 | 5月下旬 |
麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) | 3960円 | 10月下旬 |
亜細亜大学 | 2310円 | 9月上旬 |
桜美林大学 | 2365円 | 10月下旬 |
大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 | 2200円 | 7月上旬 |
学習院大学(法学部-コア試験) | 2365円 | 7月下旬 |
学習院大学(経済学部-コア試験) | 2420円 | 7月下旬 |
学習院大学(文学部-コア試験) | 2420円 | 7月下旬 |
学習院大学(国際社会科学部-コア試験) | 2365円 | 7月下旬 |
学習院大学(理学部-コア試験) | 2365円 | 7月下旬 |
学習院女子大学 | 2310円 | 9月上旬 |
神奈川大学(給費生試験) | 2365円 | 5月下旬 |
神奈川大学(一般入試) | 2365円 | 8月下旬 |
神奈川工科大学 | 2310円 | 9月上旬 |
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 | 2200円 | 6月上旬 |
川村学園女子大学 | 2090円 | 8月上旬 |
神田外語大学 | 2365円 | 7月上旬 |
関東学院大学 | 2310円 | 8月下旬 |
北里大学(理学部) | 2530円 | 8月上旬 |
北里大学(医学部) | 4620円 | 8月上旬 |
北里大学(薬学部) | 3080円 | 8月上旬 |
北里大学(看護学部・医療衛生学部) | 2860円 | 8月上旬 |
北里大学(未来工学部・獣医学部・海洋生命科学部) | 3080円 | 8月上旬 |
共立女子大学・共立女子短期大学 | 2365円 | 7月上旬 |
杏林大学(医学部) | 4400円 | 9月下旬 |
杏林大学(保健学部) | 2750円 | 9月下旬 |
群馬医療福祉大学・群馬医療福祉大学短期大学部 | 2255円 | 8月上旬 |
群馬パース大学 | 2255円 | 7月上旬 |
慶應義塾大学(法学部) | 2420円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(経済学部) | 2475円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(商学部) | 2530円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(文学部) | 2365円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(総合政策学部) | 2420円 | 6月上旬 |
慶應義塾大学(環境情報学部) | 2420円 | 6月上旬 |
慶應義塾大学(理工学部) | 2365円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(医学部) | 4400円 | 6月上旬 |
慶應義塾大学(薬学部) | 3300円 | 5月下旬 |
慶應義塾大学(看護医療学部) | 2420円 | 5月下旬 |
工学院大学 | 2420円 | 10月上旬 |
國學院大學 | 2475円 | 8月上旬 |
国際医療福祉大学 | 2530円 | 6月下旬 |
国際基督教大学 | 2365円 | 9月上旬 |
国士舘大学 | 2365円 | 9月上旬 |
駒澤大学(一般選抜T方式・S方式) | 2475円 | 8月上旬 |
駒澤大学(全学部統一日程選抜) | 2365円 | 8月上旬 |
埼玉医科大学(医学部) | 4400円 | 10月上旬 |
相模女子大学・相模女子大学短期大学部 | 2255円 | 8月上旬 |
産業能率大学 | 2530円 | 8月下旬 |
自治医科大学(医学部) | 4400円 | 9月上旬 |
自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学(医学部〈看護学科〉) | 3080円 | 10月下旬 |
実践女子大学 | 2420円 | 7月下旬 |
芝浦工業大学(前期日程) | 2365円 | 9月上旬 |
芝浦工業大学(全学統一日程・後期日程) | 2420円 | 9月上旬 |
十文字学園女子大学 | 2310円 | 8月上旬 |
淑徳大学 | 2365円 | 8月上旬 |
順天堂大学(医学部) | 4950円 | 8月上旬 |
順天堂大学(スポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科学部・健康データサイエンス学部・薬学部) | 2530円 | 8月上旬 |
上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) | 2475円 | 6月下旬 |
上智大学(法学部・経済学部) | 2200円 | 6月下旬 |
上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) | 2310円 | 6月下旬 |
上智大学(理工学部) | 2255円 | 6月下旬 |
上智大学(TEAPスコア利用方式) | 2420円 | 5月下旬 |
湘南工科大学 | 2365円 | 8月下旬 |
昭和大学(医学部) | 4620円 | 9月上旬 |
昭和大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) | 3080円 | 9月上旬 |
昭和女子大学 | 2255円 | 9月下旬 |
昭和薬科大学 | 3300円 | 10月下旬 |
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 | 2420円 | 8月上旬 |
白百合女子大学 | 2365円 | 8月下旬 |
成蹊大学(法学部-A方式) | 2365円 | 7月上旬 |
成蹊大学(経済学部・経営学部-A方式) | 2420円 | 7月上旬 |
成蹊大学(文学部-A方式) | 2255円 | 7月上旬 |
成蹊大学(理工学部-A方式) | 2255円 | 7月上旬 |
成蹊大学(E方式・G方式・P方式) | 2310円 | 7月上旬 |
成城大学(経済学部・社会イノベーション学部-A方式) | 2475円 | 7月下旬 |
成城大学(文芸学部・法学部-A方式) | 2475円 | 7月下旬 |
成城大学(S方式〈全学部統一選抜〉) | 2255円 | 7月下旬 |
聖心女子大学 | 2420円 | 7月上旬 |
清泉女子大学 | 2200円 | 9月上旬 |
聖マリアンナ医科大学 | 4400円 | 10月下旬 |
聖路加国際大学(看護学部) | 2750円 | 9月上旬 |
専修大学(スカラシップ・全国入試) | 2310円 | 9月下旬 |
専修大学(前期入試〈学部個別入試〉) | 2475円 | 9月下旬 |
専修大学(前期入試〈全学部入試・スカラシップ入試〉) | 2420円 | 9月下旬 |
大正大学 | 2200円 | 8月下旬 |
大東文化大学 | 2365円 | 8月上旬 |
高崎健康福祉大学 | 2475円 | 7月上旬 |
拓殖大学 | 2420円 | 9月上旬 |
玉川大学 | 2310円 | 9月下旬 |
多摩美術大学 | 2200円 | 10月上旬 |
千葉工業大学 | 2310円 | 6月上旬 |
中央大学(法学部-学部別選抜) | 2365円 | 6月下旬 |
中央大学(経済学部-学部別選抜) | 2750円 | 6月下旬 |
中央大学(商学部-学部別選抜) | 2640円 | 6月下旬 |
中央大学(文学部-学部別選抜) | 2365円 | 6月下旬 |
中央大学(総合政策学部-学部別選抜) | 2200円 | 6月下旬 |
中央大学(国際経営学部・国際情報学部-学部別選抜) | 2365円 | 6月下旬 |
中央大学(理工学部-学部別選抜) | 2475円 | 6月下旬 |
中央大学(5学部共通選抜) | 2420円 | 6月下旬 |
中央学院大学 | 2200円 | 8月下旬 |
津田塾大学 | 2420円 | 9月上旬 |
帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部・福岡医療技術学部) | 2420円 | 7月上旬 |
帝京大学(医学部) | 4620円 | 6月下旬 |
帝京科学大学 | 2475円 | 7月上旬 |
帝京平成大学 | 2420円 | 7月上旬 |
東海大学(医学部医学科を除く-一般選抜) | 2475円 | 9月下旬 |
東海大学(文系・理系学部統一選抜) | 2365円 | 9月下旬 |
東海大学(医学部〈医学科〉) | 4400円 | 9月下旬 |
東京医科大学(医学部〈医学科〉) | 4620円 | 10月上旬 |
東京家政大学・東京家政大学短期大学部 | 2420円 | 6月下旬 |
東京経済大学 | 2310円 | 9月下旬 |
東京工科大学 | 2310円 | 8月下旬 |
東京工芸大学 | 2255円 | 9月上旬 |
東京国際大学 | 2365円 | 8月下旬 |
東京歯科大学 | 4400円 | 8月下旬 |
東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) | 4620円 | 8月下旬 |
東京情報大学 | 2255円 | 8月下旬 |
東京女子大学 | 2420円 | 10月上旬 |
東京女子医科大学(医学部) | 4400円 | 10月上旬 |
東京電機大学 | 2420円 | 9月下旬 |
東京都市大学 | 2420円 | 9月下旬 |
東京農業大学 | 2365円 | 10月上旬 |
東京薬科大学(薬学部) | 3080円 | 7月上旬 |
東京薬科大学(生命科学部) | 3080円 | 7月上旬 |
東京理科大学(理学部〈第一部〉-B方式) | 2420円 | 6月上旬 |
東京理科大学(創域理工学部-B方式・S方式) | 2530円 | 6月上旬 |
東京理科大学(工学部-B方式) | 2365円 | 6月上旬 |
東京理科大学(先進工学部-B方式) | 2365円 | 6月上旬 |
東京理科大学(薬学部-B方式) | 3080円 | 6月上旬 |
東京理科大学(経営学部-B方式) | 2255円 | 6月上旬 |
東京理科大学(C方式、グローバル方式、理学部〈第二部〉-B方式) | 2365円 | 7月下旬 |
東邦大学(医学部) | 4620円 | 10月下旬 |
東邦大学(薬学部) | 2970円 | 10月下旬 |
東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) | 2860円 | 10月下旬 |
東洋大学(文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部) | 2530円 | 8月下旬 |
東洋大学(情報連携学部・福祉社会デザイン学部・健康スポーツ科学部・理工学部・総合情報学部・生命科学部・食環境科学部) | 2530円 | 8月下旬 |
東洋大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 8月下旬 |
東洋大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 8月下旬 |
東洋大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | 2090円 | 8月下旬 |
東洋英和女学院大学 | 2365円 | 7月下旬 |
常磐大学・常磐短期大学 | 1980円 | 8月上旬 |
獨協大学 | 2530円 | 8月下旬 |
獨協医科大学(医学部) | 4950円 | 10月上旬 |
二松学舎大学 | 2365円 | 8月上旬 |
日本大学(法学部) | 2365円 | 9月上旬 |
日本大学(経済学部) | 2310円 | 9月上旬 |
日本大学(商学部) | 2365円 | 9月上旬 |
日本大学(文理学部〈文系〉) | 2420円 | 9月上旬 |
日本大学(文理学部〈理系〉) | 2365円 | 9月上旬 |
日本大学(芸術学部〈専門試験併用型〉) | 2255円 | 9月下旬 |
日本大学(国際関係学部) | 2200円 | 9月下旬 |
日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) | 2310円 | 9月下旬 |
日本大学(理工学部) | 2200円 | 9月上旬 |
日本大学(生産工学部・工学部) | 2365円 | 9月下旬 |
日本大学(生物資源科学部) | 2420円 | 9月上旬 |
日本大学(医学部) | 4950円 | 9月上旬 |
日本大学(歯学部・松戸歯学部) | 4400円 | 9月下旬 |
日本大学(薬学部) | 2970円 | 9月下旬 |
日本大学(N全学統一方式-医学部・芸術学部〈専門試験併用型〉を除く) | 2365円 | 9月上旬 |
日本医科大学 | 4620円 | 9月下旬 |
日本工業大学 | 2310円 | 7月上旬 |
日本歯科大学 | 4400円 | 9月上旬 |
日本社会事業大学 | 2365円 | 8月下旬 |
日本獣医生命科学大学 | 3960円 | 10月下旬 |
日本女子大学 | 2420円 | 9月上旬 |
日本体育大学 | 2255円 | 9月上旬 |
白鴎大学(学業特待選抜・一般選抜) | 2365円 | 7月上旬 |
フェリス女学院大学 | 2255円 | 9月上旬 |
文教大学 | 2420円 | 8月上旬 |
法政大学(法学部〈Ⅰ日程〉・文学部〈Ⅱ日程〉・経営学部〈Ⅱ日程〉-A方式) | 2420円 | 7月下旬 |
法政大学(法学部〈Ⅱ日程〉・国際文化学部・キャリアデザイン学部-A方式) | 2420円 | 7月下旬 |
法政大学(文学部〈Ⅰ日程〉・経営学部〈Ⅰ日程〉・人間環境学部・グローバル教養学部-A方式) | 2420円 | 7月下旬 |
法政大学(経済学部〈Ⅰ日程〉・社会学部〈Ⅰ日程〉・現代福祉学部-A方式) | 2420円 | 7月下旬 |
法政大学(経済学部〈Ⅱ日程〉・社会学部〈Ⅱ日程〉・スポーツ健康学部-A方式) | 2420円 | 7月下旬 |
法政大学(情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部-A方式) | 2640円 | 7月下旬 |
法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) | 2420円 | 5月下旬 |
星薬科大学 | 3080円 | 7月上旬 |
武蔵大学 | 2530円 | 7月上旬 |
武蔵野大学 | 2530円 | 8月上旬 |
武蔵野美術大学 | 2420円 | 10月下旬 |
明海大学 | 2090円 | 7月下旬 |
明治大学(法学部-学部別入試) | 2420円 | 6月上旬 |
明治大学(政治経済学部-学部別入試) | 2475円 | 6月上旬 |
明治大学(商学部-学部別入試) | 2420円 | 6月上旬 |
明治大学(経営学部-学部別入試) | 2365円 | 6月上旬 |
明治大学(文学部-学部別入試) | 2420円 | 6月上旬 |
明治大学(国際日本学部-学部別入試) | 2255円 | 6月上旬 |
明治大学(情報コミュニケーション学部-学部別入試) | 2420円 | 6月上旬 |
明治大学(理工学部-学部別入試) | 2365円 | 6月上旬 |
明治大学(総合数理学部-学部別入試) | 2200円 | 6月下旬 |
明治大学(農学部-学部別入試) | 2530円 | 6月下旬 |
明治大学(全学部統一入試) | 2640円 | 5月下旬 |
明治学院大学(A日程) | 2310円 | 7月下旬 |
明治学院大学(全学部日程) | 2310円 | 7月下旬 |
明治薬科大学 | 3300円 | 6月下旬 |
明星大学 | 2420円 | 6月上旬 |
目白大学・目白大学短期大学部 | 2365円 | 7月下旬 |
立教大学(文系学部-一般入試〈大学独自の英語を課さない日程〉) | 2475円 | 6月下旬 |
立教大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
立教大学(日本史・世界史〈2日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
立教大学(文学部-一般入試〈大学独自の英語を課す日程〉) | 2310円 | 6月下旬 |
立教大学(理学部-一般入試) | 2365円 | 6月下旬 |
立正大学 | 2475円 | 8月上旬 |
早稲田大学(法学部) | 2530円 | 5月下旬 |
早稲田大学(政治経済学部) | 2200円 | 5月下旬 |
早稲田大学(商学部) | 2530円 | 5月下旬 |
早稲田大学(社会科学部) | 2310円 | 6月上旬 |
早稲田大学(文学部) | 2420円 | 5月下旬 |
早稲田大学(文化構想学部) | 2420円 | 5月下旬 |
早稲田大学(教育学部〈文科系〉) | 2530円 | 6月上旬 |
早稲田大学(教育学部〈理科系〉) | 2420円 | 6月上旬 |
早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) | 2420円 | 6月上旬 |
早稲田大学(国際教養学部) | 2310円 | 5月下旬 |
早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部) | 2420円 | 5月下旬 |
和洋女子大学 | 2200円 | 8月上旬 |
※価格は税込
・国公立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
茨城大学(文系) | 2255円 | 10月上旬 |
茨城大学(理系) | 2530円 | 10月上旬 |
筑波大学(推薦入試) | 2640円 | 5月下旬 |
筑波大学(文系-前期日程) | 2420円 | 7月上旬 |
筑波大学(後期日程) | 2310円 | 10月下旬 |
宇都宮大学 | 2365円 | 10月上旬 |
群馬大学 | 2640円 | 10月上旬 |
群馬県立女子大学 | 2200円 | 10月下旬 |
高崎経済大学 | 2420円 | 10月上旬 |
前橋工科大学 | 1980円 | 10月下旬 |
埼玉大学(文系) | 2310円 | 9月上旬 |
埼玉大学(理系) | 2420円 | 9月上旬 |
千葉大学(文系-前期日程) | 2420円 | 7月下旬 |
千葉大学(理系-前期日程) | 2530円 | 7月下旬 |
千葉大学(後期日程) | 2530円 | 10月下旬 |
東京大学(文科) | 2640円 | 5月下旬 |
東京大学(理科) | 2640円 | 5月下旬 |
お茶の水女子大学 | 2475円 | 9月上旬 |
電気通信大学 | 2365円 | 8月下旬 |
東京外国語大学 | 2530円 | 9月上旬 |
東京海洋大学 | 2365円 | 9月上旬 |
東京科学大学(旧 東京工業大学) | 2530円 | 7月上旬 |
東京科学大学(旧 東京医科歯科大学) | 3960円 | 7月下旬 |
東京学芸大学 | 2475円 | 10月上旬 |
東京藝術大学 | 2310円 | 10月下旬 |
東京農工大学 | 2475円 | 8月下旬 |
一橋大学(前期日程) | 2530円 | 6月上旬 |
一橋大学(後期日程) | 2310円 | 10月下旬 |
横浜国立大学(文系) | 2365円 | 8月上旬 |
横浜国立大学(理系) | 2475円 | 8月上旬 |
横浜市立大学(国際教養学部・国際商学部・理学部・データサイエンス学部・医学部〈看護学科〉) | 2475円 | 8月上旬 |
横浜市立大学(医学部〈医学科〉) | 3960円 | 8月上旬 |
※価格は税込
中部
・私立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
愛知大学 | 2530円 | 7月上旬 |
愛知医科大学(医学部) | 4400円 | 10月上旬 |
愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 | 2420円 | 10月上旬 |
愛知工業大学 | 2255円 | 6月上旬 |
愛知淑徳大学 | 2530円 | 7月上旬 |
朝日大学 | 2365円 | 6月上旬 |
金沢医科大学(医学部) | 4400円 | 8月下旬 |
金沢工業大学 | 2255円 | 6月下旬 |
岐阜聖徳学園大学 | 2420円 | 7月上旬 |
金城学院大学 | 2310円 | 8月下旬 |
至学館大学 | 2365円 | 8月下旬 |
静岡理工科大学 | 2200円 | 8月下旬 |
椙山女学園大学 | 2200円 | 6月下旬 |
大同大学 | 2200円 | 7月上旬 |
中京大学 | 2475円 | 8月上旬 |
中部大学 | 2475円 | 7月上旬 |
名古屋外国語大学 | 2475円 | 6月下旬 |
名古屋学院大学 | 2255円 | 8月上旬 |
名古屋学芸大学 | 2420円 | 6月下旬 |
名古屋女子大学 | 2090円 | 8月上旬 |
南山大学(外国語学部〈英米学科〉・法学部・総合政策学部・国際教養学部) | 2530円 | 9月上旬 |
南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉・経済学部・経営学部・理工学部) | 2640円 | 9月上旬 |
新潟国際情報大学 | 2200円 | 7月上旬 |
日本福祉大学 | 2310円 | 7月上旬 |
福井工業大学 | 2255円 | 9月上旬 |
藤田医科大学(医学部) | 4400円 | 9月下旬 |
藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) | 2640円 | 9月下旬 |
名城大学(法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部) | 2310円 | 8月上旬 |
名城大学(情報工学部・理工学部・農学部・薬学部) | 2365円 | 8月上旬 |
山梨学院大学 | 2090円 | 8月下旬 |
追手門学院大学 | 2420円 | 6月下旬 |
※価格は税込
・国公立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
新潟大学(人文学部・教育学部〈文系〉・法学部・経済科学部・医学部〈保健学科看護学専攻〉・創生学部) | 2365円 | 8月下旬 |
新潟大学(教育学部〈理系〉・理学部・医学部〈保健学科看護学専攻を除く〉・歯学部・工学部・農学部) | 2420円 | 8月下旬 |
新潟県立大学 | 2200円 | 10月上旬 |
富山大学(文系) | 2090円 | 9月上旬 |
富山大学(理系) | 2530円 | 9月上旬 |
富山県立大学 | 2200円 | 9月上旬 |
金沢大学(文系) | 2310円 | 8月下旬 |
金沢大学(理系) | 2420円 | 8月下旬 |
福井大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・国際地域学部) | 2420円 | 10月下旬 |
福井大学(医学部〈医学科〉) | 3960円 | 10月下旬 |
福井県立大学 | 2200円 | 10月下旬 |
山梨大学(教育学部・医学部〈看護学科〉・工学部・生命環境学部) | 2310円 | 10月下旬 |
山梨大学(医学部〈医学科〉) | 3740円 | 10月下旬 |
都留文科大学 | 2255円 | 10月下旬 |
信州大学(文系-前期日程) | 2365円 | 8月下旬 |
信州大学(理系-前期日程) | 2310円 | 8月下旬 |
信州大学(後期日程) | 2420円 | 10月下旬 |
公立諏訪東京理科大学 | 2255円 | 8月上旬 |
岐阜大学(前期日程) | 2475円 | 9月下旬 |
岐阜大学(後期日程) | 2530円 | 10月下旬 |
岐阜薬科大学 | 2530円 | 10月上旬 |
静岡大学(前期日程) | 2475円 | 8月下旬 |
静岡大学(後期日程) | 2530円 | 10月下旬 |
浜松医科大学(医学部〈医学科〉) | 3960円 | 9月下旬 |
静岡県立大学 | 2255円 | 10月上旬 |
静岡文化芸術大学 | 2090円 | 10月下旬 |
名古屋大学(文系) | 2530円 | 6月上旬 |
名古屋大学(理系) | 2530円 | 6月上旬 |
愛知教育大学 | 2420円 | 10月上旬 |
名古屋工業大学 | 2420円 | 8月下旬 |
愛知県立大学 | 2255円 | 10月上旬 |
名古屋市立大学(経済学部・人文社会学部・芸術工学部・看護学部・総合生命理学部・データサイエンス学部) | 2475円 | 9月上旬 |
名古屋市立大学(医学部〈医学科〉) | 3740円 | 9月上旬 |
名古屋市立大学(薬学部) | 2640円 | 9月上旬 |
三重大学(人文学部・教育学部・医学部〈看護学科〉) | 2365円 | 9月下旬 |
三重大学(医学部〈医学科〉・工学部・生物資源学部) | 2420円 | 9月下旬 |
※価格は税込
関西
・私立大学
大学名 | 値段(税込) | 発売予定年月日 |
大阪医科薬科大学(医学部) | 4400円 | 8月下旬 |
大阪医科薬科大学(薬学部) | 3300円 | 7月上旬 |
大阪学院大学 | 2420円 | 7月上旬 |
大阪経済大学 | 2310円 | 7月下旬 |
大阪経済法科大学 | 2475円 | 7月上旬 |
大阪工業大学 | 2475円 | 8月上旬 |
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 | 1980円 | 7月上旬 |
大阪歯科大学(歯学部) | 4400円 | 9月上旬 |
大阪商業大学 | 2420円 | 6月下旬 |
大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 | 2420円 | 7月下旬 |
大谷大学 | 2310円 | 7月上旬 |
大手前大学・大手前短期大学 | 2420円 | 6月下旬 |
関西大学(文系) | 2640円 | 5月下旬 |
関西大学(理系) | 2530円 | 5月下旬 |
関西大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 5月下旬 |
関西大学(国語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 5月下旬 |
関西大学(日本史・世界史・文系数学〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 5月下旬 |
関西医科大学(医学部) | 4950円 | 9月上旬 |
関西医療大学 | 2200円 | 7月下旬 |
関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 | 2420円 | 7月下旬 |
関西学院大学(文学部・法学部・商学部・人間福祉学部・総合政策学部-学部個別日程) | 2365円 | 6月下旬 |
関西学院大学(神学部・社会学部・経済学部・国際学部・教育学部-学部個別日程) | 2310円 | 6月下旬 |
関西学院大学(全学部日程〈文系型〉) | 2420円 | 6月下旬 |
関西学院大学(全学部日程〈理系型〉) | 2365円 | 6月下旬 |
関西学院大学(共通テスト併用日程〈数学〉・英数日程) | 2255円 | 6月下旬 |
関西学院大学(英語〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
関西学院大学(日本史・世界史・文系数学〈3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
畿央大学 | 2530円 | 5月下旬 |
京都外国語大学・京都外国語短期大学 | 2310円 | 6月上旬 |
京都産業大学(公募推薦入試) | 2365円 | 6月上旬 |
京都産業大学(一般選抜入試〈前期日程〉) | 2475円 | 6月上旬 |
京都女子大学 | 2530円 | 10月上旬 |
京都先端科学大学 | 2310円 | 7月下旬 |
京都橘大学 | 2310円 | 6月上旬 |
京都ノートルダム女子大学 | 2200円 | 7月下旬 |
京都薬科大学 | 3080円 | 7月下旬 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く-推薦入試) | 2420円 | 5月下旬 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く-一般入試前期) | 2530円 | 6月下旬 |
近畿大学(英語〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
近畿大学(理系数学〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
近畿大学(国語〈医学部を除く3日程×3カ年〉) | 2090円 | 6月下旬 |
近畿大学(医学部-推薦入試・一般入試前期) | 4950円 | 6月下旬 |
近畿大学・近畿大学短期大学部(一般入試後期) | 2970円 | 10月下旬 |
皇學館大学 | 1980円 | 7月上旬 |
甲南大学 | 2420円 | 7月上旬 |
